Météo Gistain Alquileres : Vrbo Hoteles
Río CinquetaIGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalse de Plan d'Escun | 1060m | 15.0ha | ? | TF | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibón de Plan | 1913m | 6.5ha | 4m | 30m | 0h20 | TF | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibonet de Lavasar - Cotiella | 2388m | 0.2ha | ? | 530m | 2 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibón de Millares | 2353m | 11.6ha | ? | 650m | 2h15 | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibón de Lenés | 2520m | 14.0ha | ? | 810m | 2h45 | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibón la Solana | 2440m | 2.8ha | ? | 740m | 2h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibón Pixón | 2220m | 2.4ha | 13m | 520m | 1h45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibóns de Lucero | 2550m | 0.5ha | ? | 850m | 3 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibóns Chelaus | 2720m | 1.6ha | ? | 1020m | 4 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibón del Sen | 2360m | 8.2ha | 39m | 580m | 2h30 | TF - SF |
Cinqueta de la PezIGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repo | ||||||||||||||||||||||||
Ibones de Bachimala | 2650m | 2.5ha | ? | 910m | 2h30 |
Cinqueta de AñesIGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repo | |||||
Ibón Royo | 2690m | 1.8ha | 3m | 950m | 3h15 |
Temas foro : Pic de la Pez 3024m et pic du port de la Pez 3018m - Kite Surf en el Ibón de Plan - Ibón Royo ou de la Madera - Valle de Gistaín - Valle de Gistaín - Ibonet de Lavasar - Cotiella -