L'alevinage dans le Parc national des Pyrénées est soumis à des autorisations strictes afin de préserver les souches piscicoles sauvages.
L'alevinage est autorisé uniquement dans des zones spécifiques identifiées par le parc.
Un suivi des lacs et cours d'eau alevinables est effectué pour garantir la conservation de l'environnement et des espèces indigènes.
La pêche est réglementée dans la zone cœur du Parc national par arrêté du directeur du Parc national.
Compte-tenu des enjeux environnementaux identifiés, cet arrêté définit :
• la liste des cours d’eau et lacs dans lesquels la pêche est autorisée ;
• les règles particulières d’ouverture et de fermeture de la pêche ;
• Les modalités particulières de prélèvement (tailles, espèces, nombres…).
Élaboration des listes de lacs et cours d'eau alevinables en zone cœur du PNP (format PDF / 86 kB)
La réglementation sur la pêche et l'alevinage est définie dans l'article 11 du décret n° 2009 - 406 et les modalités 18 (pêche) et 1 (alevinage) de la charte.
Arreté du directeur relatif à l'exercice de la pêche dans le coeur du Parc national des Pyrénées (format PDF / 290.89kB)
Pour pêcher, vous devez vous munir d’une carte de pêche, disponible auprès des fédérations départementales de pêche et des associations agréées pour la pêche et les milieux aquatiques.
- Tout alevinage doit être autorisé par les autorités compétentes.
- Seules certaines espèces de poissons peuvent être introduites, généralement celles qui sont indigènes à la région.
- Les alevins doivent provenir de sources saines et de qualité pour éviter la propagation de maladies.
- Des périodes spécifiques peuvent être définies pour l'alevinage afin de respecter les cycles biologiques des espèces.
Il existe des zones spécifiques dans le cœur du parc où l'alevinage est autorisé, avec 108 plans d'eau identifiés pour cette activité.
Liste des lacs pour lesquels le directeur du Parc national des Pyrénées peut autoriser l'introduction d'alevins:
TRF : Truite fario ; OBL : Omble chevalier ; SDF : Saumon de fontaine ; CN : Cristivomer
Secteur Parc national | Bassin versant | Nom du lac | Altitude | Surface en ha | Quantité (Nombre d'alevins) 2024 | |||
TRF | OBL | SDF | CN | |||||
AURE |
Neste de la Géla | Lac de Barroude 1 | 2355 | 9,70 | ||||
Lac de Barroude 2 | 2377 | 1,39 | ||||||
AZUN |
Gave d'Arrens | Lac de Rémoulis inférieur | 2017 | 0,78 | 500 | |||
Lac de Rémoulis supérieur | 2019 | 1,77 | 1500 | |||||
Lac de Suyen | 1536 | 3,10 | 2000 | |||||
Gave d'Estaing | Lac de Houns de Hèche supérieur | 2215 | 1,52 | 1000 | ||||
Lac de Houns de Hèche inférieur | 2213 | 0,61 | 500 | |||||
Lac de Liantran | 1824 | 0,60 | ||||||
Lac du Plaa de Prat | 1656 | 0,80 | ||||||
L'Arriougrand | Lac de Migouélou | 2280 | 48,30 | |||||
Lascarrat de Migouélou 1 | 2429 | 0,30 | ||||||
Lascarrat de Migouélou 2 | 2429 | 0,28 | ||||||
Lascarrat de Migouélou 3 | 2429 | 0,18 | ||||||
Lascarrat de Migouélou 4 | 2429 | 0,20 | ||||||
La Lie | Lac de Pouey Laun | 2346 | 5,59 | |||||
Ruisseau de Larribet | Lac de Batbielh | 2229 | 0,92 | 1000 | ||||
Lac de Batcrabère inférieur | 2116 | 1,88 | 2000 | |||||
Lac de Batcrabère supérieur | 2180 | 6,63 | 5000 | |||||
Lac de Micoulaou 1 | 2302 | 0,21 | ||||||
Lac de Micoulaou 2 | 2333 | 0,23 | ||||||
Ruisseau de Lassiedouat | Lac de Lassiedouat | 2202 | 2,68 | |||||
Lac de Lassiedouat inférieur | 2220 | 0,35 | ||||||
Lac de Lassiedouat supérieur | 2268 | 0,38 | ||||||
Ruisseau des Masseys | Lac des Touest | 1955 | 0,97 | |||||
Ruisseau du Pic Arrouy | Lac Blanc de Bassia | 2254 | 0,76 | 500 | ||||
Lac Noir de Bassia | 2160 | 1,10 | 1000 | |||||
Lac de Bernat Barrau | 2507 | 0,75 | 500 | |||||
Lac sous Bernat Barrau | 2372 | 0,56 | 500 | |||||
Lac Nère | 2241 | 1,88 | 1500 | |||||
Lac du Pic Arrouy | 2376 | 1,30 | 1000 | |||||
CAUTERETS |
Gave d'Arratille | Lac d'Arratille | 2247 | 5,79 | 5000 | |||
Lac de la Badète | 2347 | 7,69 | 3000 | |||||
Lac du Col d'Arratille | 2501 | 2,43 | 1000 | 1000 | ||||
Lac du Couyéou Bielh inférieur | 2394 | 0,69 | 500 | |||||
Lac Meillon | 2523 | 0,40 | 500 | |||||
Gave de Cambalès | Lac d'Opale | 2320 | 3,04 | |||||
Lac de Cambalès | 2342 | 3,19 | ||||||
Lac de la Crête de Cambalès 1 | 2386 | 0,42 | ||||||
Lac de la Crête de Cambalès 2 | 2440 | 2,56 | ||||||
Lac de Peyregnets de Costalade 1 | 2310 | 0,74 | ||||||
Lac de Peyregnets de Costalade 2 | 2319 | 0,31 | ||||||
Lac du Col de Cambalès | 2565 | 0,31 | ||||||
Lac Peyregnet de Cambalès | 2492 | 1,08 | ||||||
Lac d'Opale 1 | 2287 | 0,64 | ||||||
Lac d'Opale 2 | 2258 | 0,16 | ||||||
Laquet de Peyregnet de Cambalès 1 | 2453 | 0,23 | ||||||
Laquet de Peyregnet de Cambalès 2 | 2424 | 0,39 |
||||||
Gave de Cambasque | Lac d'Ilhéou | 1988 | 11,66 | |||||
Lac du Hourat | 2343 | 2,45 | ||||||
Lac Noir d'Ilhéou | 1896 | 0,65 | 3000 | |||||
Gave de Lutour | Lac d'Estibe Aute supérieur | 2328 | 10,58 | 3500 | ||||
Lac d'Estibe Aute 2 | 2324 | 4,54 | ||||||
Lac d'Estom | 1804 | 6,11 | ||||||
Lac de Labas | 2281 | 5,30 | ||||||
Lac de Malh Arrouy | 2584 | 1,81 | ||||||
Lac Couy | 2445 | 1,77 | ||||||
Lac des Oulettes d'Estom Soubiran | 2360 | 7,10 | ||||||
Lac Glacé | 2565 | 6,36 | ||||||
Laquet d'Estom Soubiran (Couy) | 2490 | 0,40 | ||||||
Petit lac du Col d'Estom Soubiran | 2650 | 1,01 | ||||||
Gave des Oulettes de Gaube | Lac de Gaube | 1731 | 18,23 | 5000 | ||||
Lac du Chabarrou | 2302 | 2,26 | 2000 | |||||
Lac Méya | 2465 | 0,51 | ||||||
Laquet d'Estibe Aute inférieur | 2505 | 0,44 | 500 | |||||
Laquet d'Estibe Aute supérieur | 2515 | 0,34 | 500 | |||||
Gave du Port du Marcadau | Lac de la Fache inférieur | 2332 | 0,95 | 1000 | ||||
Lac de la Fache supérieur | 2427 | 0,56 | 750 | |||||
Lac de Peterneille | 2570 | 0,52 | 500 | |||||
Ruisseau de Bassia | Lac de Bassia | 2488 | 1,17 | 1000 | ||||
Lac Nère | 2309 | 2,78 | 2000 | |||||
Ruisseau du Pourtet | Lac d'Embarrat supérieur | 2139 | 0,83 | 500 | ||||
Lac d'Embarrat inférieur | 2078 | 1,78 | 2000 | |||||
Lac du Pourtet | 2420 | 5,92 | 4000 | |||||
LUZ |
Gave d'Ossoue | Barrage d'Ossoue | 1834 | 4,41 | ||||
Lac de Pouey Mourou | 2500 | 0,42 | 500 | |||||
Lac du Cardal | 2221 | 0,32 | ||||||
Lac du Montferrat | 2374 | 0,92 | 500 | |||||
Ruisseau de Holle | Lac des Espécières ou de Luhos | 2195 | 2,55 | 2500 | ||||
Ruisseau de Bat Barrada | Lac de Bugarret | 2281 | 4,48 | |||||
Lac de Couyéla det Mey | 2272 | 4,53 | ||||||
Lac de Crabounouse | 2712 | 0,70 | ||||||
Lac de Rabiet | 2191 | 2,55 | ||||||
Lac Tourrat | 2621 | 9,21 | ||||||
Laquet noir de Tourrat | 2600 | 0,38 | ||||||
Ruisseau de Boulou | Lac de la Manche | 2351 | 0,98 | |||||
Lac det Mail | 2350 | 5,30 | ||||||
Lac Estelat inférieur | 2399 | 2,06 | ||||||
Lac Estelat supérieur | 2423 | 2,57 | ||||||
Ruisseau de Campbieil | Lac de Bassia | 2275 | 0,71 | |||||
Ruisseau de la Glère | Lac Bleu de Maniportet | 2651 | 2,48 | |||||
Laquet vert de Maniportet | 2650 | 0,45 | ||||||
Lac Glacé de Maniportet | 2747 | 0,94 | ||||||
Lac vert de Maniportet 1 | 2630 | 0,50 | ||||||
Lac vert de Maniportet 2 | 2626 | 0,58 |
Autorisation_2024_66_alevinage_Lacs_FD65.pdf (format PDF / 273.32kB)
DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUESSecteur Parc national | Bassin versant | Nom du lac | Altitude | Surface en ha | Quantité (Nombre d'alevins) 2024 | |||
TRF | OBL | SDF | CN | |||||
ASPE |
Gave de Belonce | Lac d'Arlet | 1886 | 2,92 | ||||
OSSAU |
Gave de Bious | Lac Bersau | 2077 | 12,10 | 2000 | 1000 | ||
Lac Castérau | 1943 | 1,49 | 500 | |||||
Lac de Peyreget | 2074 | 0,80 | 0 | |||||
Gave de Soussouéou | Grand lac d'Arrémoulit | 2260 | 8,26 | 1500 | 1000 | |||
Lac d'Arrémoulit inférieur | 2250 | 1,08 | 500 | |||||
Lac d'Arrémoulit supérieur | 2281 | 2,80 | 1000 | 750 | ||||
Lac d'Arrious | 2285 | 3,63 | 1500 | |||||
Lac de Batboucou | 2099 | 1,50 | 0 | |||||
Lac de Batboucou inférieur | 2093 | 0,45 | 0 | |||||
Lac de Carnau | 2208 | 2,08 | 1000 | |||||
Lac de Carnau inférieur | 2202 | 0,49 | 500 | |||||
Lac de Palas | 2359 | 0,66 | 500 | |||||
Laquet d'Arrémoulit | 2241 | 0,74 | 500 | |||||
Gave du Brousset | Lac de Pombie | 2031 | 0,62 | 500 |
Autorisation_2024_157_Alevinage_survol_AAPPMA64.pdf (format PDF / 630.64kB)
Autorisation_2024_311_alevinage_survol_AAPPMA_Gaule_Aspoise.pdf (format PDF / 442.66kB)
- Des études d'impact environnemental doivent être réalisées pour évaluer les effets de l'alevinage sur les écosystèmes locaux.
- Les pratiques d'alevinage doivent veiller à ne pas nuire aux populations de poissons sauvages.
Concernant les lacs, les enjeux patrimoniaux s’orientent essentiellement vers les laquets de faibles
profondeurs qui constituent un habitat indispensable pour la réalisation du cycle de vie de certaines
espèces tels que les amphibiens. On peut citer les espèces suivantes :
· Alyte accoucheur
· Crapaud commun
· Grenouille rousse
· Salamandre tachetée
· Triton palmé
· Triton marbré
Annexe 1. Liste de 31 laquets en zone coeur dont l'alevinage a été arrêté. | |
Nom du lac (altitude) |
Surface en ha |
Lac d'Arraillé 2441 | 0,05 |
Lac d'Arraillé 2450 | 0,19 |
Lac d'Arraillé 2460 | 0,21 |
Lac de Badet 2084 | 0,23 |
Lac de Couyéou Bielh 2405 | 0,33 |
Lac de la Fache 2291 | 0,30 |
Lac de la Huchole 2053 | 0,30 |
Lac des Aires 2081 | 0,99 |
Lac des Aires 2089 | 1,28 |
Lac des Aires 2099 | 0,46 |
Lac des Aires 2159 | 0,28 |
Lac des Aires 2175 | 0,11 |
Lac des Tourettes 2465 | 0,20 |
Lac des Tuts 2504 | 0,30 |
Lac du Paradis (marcadau) 1619 | 0,37 |
Lac du Pic Wallon 2308 | 0,19 |
Laquet Arrouys 2491 | 0,14 |
Laquet de Cambalès 2350 | 0,27 |
Laquet de la Pacca 2105 | 0,37 |
Laquet de la Pourtère 1719 | 0,25 |
Laquet de Maniportet 2670 | 0,12 |
Laquet de Micoulaou 2362 | 0,13 |
Laquet de Peyregnet de Costalade 2369 | 0,31 |
Laquet des Counilllères 2455 | 0,34 |
Laquet des Oulettes d'Estom Soubiran 2477 | 0,23 |
Laquet des Touest 2016 | 0,13 |
Laquet d'Estibe-Aute 2326 | 0,29 |
Laquet d'Estibe-Aute 2520 | 0,15 |
Laquet du Pourtet 2307 | 0,09 |
Laquet Montferrat 2440 | 0,19 |
Laquet Turon Couy 2463 | 0,33 |