Météo Campan Locations : Abritel Hôtels
Adour de PayolleIGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac de Payolle | 1135m | 11.0ha | 4m | 0h | TF - V | TF V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac d'Arou | 1786m | 0.3ha | 3m | 230m | 1h | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac de Cul des Gourgs | 2282m | 0.6ha | 5m | 850m | 3h15 | TF |
Vallée du GaretIGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac de Caderolles | 1988m | 1.5ha | 6m | 550m | 2 h | TF - SF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réservoir des Laquets | 2041m | 10.0ha | 10m | 610m | 2 h | TF - V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac de Gréziolles | 2113m | 25.0ha | 36m | 680m | 2h45 | C - OC | TF - TAC - SF - OC - C - V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac de Cloutou | 2318m | 1.5ha | 6m | 880m | 3h45 | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laquet du Cloutou | 2292m | 0.5ha | 3m | 860m | 3h45 | TF - SF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laquette de Greziolles | 2119m | 1.7ha | 8m | 700m | 2h45 | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac Noir | 2175m | 1.2ha | 8m | 740m | 3 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laquets de La Touyague | 2274m | 0.5ha | ? | 840m | 3h30 | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laquets du Bec d'Aouque | 2258m | 0.5ha | 3m | 820m | 3h30 | TF - V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac du Campana | 2225m | 8.0ha | 41m | 790m | 3h10 | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac d'Arrédoun | 2326m | 3.0ha | 21m | 890m | 3h40 | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac de L'Aile ou de L | 2303m | 1.0ha | 2m | 870m | 4h15 | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac de la Hourquette | 2405m | 2.2ha | 5m | 970m | 4 h | TF |
Adour de GrippIGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac d'Artigues de Gripp | 1196m | 0.8ha | ? | 0h | TF | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrage de Castillon | 1540m | 1.4ha | 10m | 0h | TF | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac d'Arizes | 2015m | 0.7ha | 2m | 820m | 2h30 | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac d'Aygue Rouye | 1595m | 1.0ha | 2m | 435m | 1h30 | TF - V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac de Porteilh | 2264m | 0.4ha | 3m | 370m | 1h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac de Montarrouye | 1936m | 0.7ha | 3m | 650m | 2 h | TF |
Adour de LesponneIGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | |||||
Lac d'Ourrec | 1667m | 1.3ha | 3m | 600m | 2h 15 | TF | ||
Lac de Bassias | 2070m | 2.5ha | 10m | 1010m | 3h15 | TF - TAC - V | ||
Lac Bleu | 1947m | 52.0ha | 135m | 860m | 2h40 | OC | TF - TAC - SF - OC - V | |
Lac Vert | 2009m | 1.4ha | ? | 960m | 3 h | TF - SF | ||
laquette de Pouzac | 1607m | 0.2ha | 2m | 0h30 | V | V | ||
Lac de Peyrelade | 1919m | 9.7ha | 28m | 610m | 2 h | OC | TF - OC - SF | |
Lac de Binaros inférieur | 1841m | 0.4ha | 2m | 580m | 2 h | TF - V | ||
Lac de Binaros supérieur | 1857m | 0.3ha | 1m | 610m | 2h10 | TF - V | ||
Lac de L'Oeuf | 1919m | 0.3ha | ? | 650m | 2h30 | TF |