Météo Boi Locations : Abritel Hôtels
Vall de BoíIGN OSM GMaps ICGC |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantà de Cardet | 1082m | 9.0ha | ? | TF | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Cavallers | 1784m | 45.8ha | 15m | 30m | TF | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanyet de Malavesina | 2490m | 0.3ha | ? | 790m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Gelat de Camaloforno | 2685m | 1.2ha | ? | 980m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Cloto | 2350m | 1.0ha | ? | 650m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Travessani | 2244m | 10.7ha | 32m | 550m | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Clot | 2300m | 1.3ha | ? | 600m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Tumeneia de Dalt | 2315m | 13.0ha | 39m | 620m | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Tumenéia de Baix | 2282m | 3.0ha | 13m | 590m | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany des Mangades | 2350m | 7.5ha | ? | 650m | 2h30 | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany des Monges | 2422m | 15.0ha | 51m | 720m | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany del Port de Caldes | 2425m | 2.3ha | 16m | 730m |
Vall de ColietoIGN OSM GMaps ICGC |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Negre | 2140m | 8.6ha | 35m | 450m | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bassot de Colieto | 2160m | 0.6ha | ? | 460m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Gran de Colieto | 2186m | 2.5ha | ? | 480m | 2 h | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanys de Colieto | 2400m | 1.0ha | ? | 700m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanyets de Colieto | 2400m | 0.8ha | ? | 700m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Tort de Colieto | 2400m | 0.6ha | ? | 700m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de la Roca | 2390m | 1.0ha | ? | 690m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Gelat de Colieto | 2480m | 1.0ha | ? | 780m |
Barranc de Coma LesbienesIGN OSM GMaps ICGC |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanys de Comalesbienes | 2580m | 4.9ha | 28m | 880m | 3h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Gelat | 2740m | 0.8ha | ? | 1040m | 4 h |
Barranc del SallentIGN OSM GMaps ICGC |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Roi de Baix | 2305m | 3.5ha | ? | 840m | 3h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Roi de Dalt | 2400m | 1.4ha | ? | 930m | 3h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Gémena de Baix | 2234m | 7.9ha | 21m | 770m | 2h45 | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Gémena de Dalt | 2270m | 7.7ha | ? | 800m | 2h30 | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanys Gelats de Gémena | 2520m | 1.5ha | ? | 1050m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de la Llosa | 2275m | 2.0ha | ? | 800m |
Vall de Sant NicolauIGN OSM GMaps ICGC |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Llebreta | 1620m | 4.6ha | ? | 270m | TF | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany d'Aigüissi | 2430m | 0.6ha | ? | 1080m | 3h45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Sarradé | 2122m | 4.2ha | 24m | 770m | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Sarradé d'Amont | 2550m | 1.0ha | ? | 1200m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Contraix | 2576m | 9.0ha | 60m | 1230m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Gelats de Contraix | 2670m | 0.5ha | ? | 1320m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Llong | 2004m | 7.2ha | 12m | 650m | 2h15 | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Redó | 2117m | 6.3ha | 11m | 770m | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany del Bergús | 2441m | 6.0ha | 47m | 1090m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanys Gelats del Bergús | 2500m | 1.2ha | 30m | 1150m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Nere | 2296m | 4.2ha | 36m | 950m | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bassa de les Granotes | 2320m | 0.7ha | ? | 970m | 3h20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanys des Gavatxos | 2550m | 1.4ha | 5m | 1200m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de la Coma d'Amitges | 2270m | 1.8ha | 7m | 920m | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Perdut | 2450m | 1.3ha | 15m | 1100m | 4 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanys de les Corticelles | 2280m | 1.1ha | ? | 930m | 3h15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanys de Dellui | 2350m | 5.1ha | 11m | 1000m | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de la Collada | 2457m | 2.4ha | 24m | 1110m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Xic de Morrano | 2520m | 1.7ha | 12m | 1170m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Major de Morrano | 2540m | 7.5ha | 32m | 1190m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de la Ribereta | 2370m | 2.6ha | 11m | 1020m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany des Mussoles | 2355m | 1.5ha | ? | 1000m | 3h20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Cap des Mussoles | 2499m | 0.5ha | ? | 1150m | 4 h |
Riu de Sant MartiIGN OSM GMaps ICGC |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | ||||||||||||||||||||||||
Estany del Pessó d'Amont | 2492m | 9.0ha | 32m | 790m | |||||||||||||||||||||||
Estany del Pessó d'Avall | 2432m | 1.0ha | ? | 730m | |||||||||||||||||||||||
Estany de Crestell | 2580m | 0.7ha | ? | 880m |
Barranc de DurroIGN OSM GMaps ICGC |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | |||||
Estany de Durro | 2223m | 2.0ha | ? | 600m |