Météo Fosca Locations : Abritel Hôtels
Val de FiliàIGN OSM GMaps ICGC |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Filià | 2134m | 1.7ha | 5m | 200m | 1 h | TF - V | TF - V |
Vall de RiqüernaIGN OSM GMaps ICGC |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Tapat | 2154m | 5.4ha | ? | 760m | 2h30 | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Morera | 2370m | 7.0ha | ? | 970m | 3h30 | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Grenui | 2440m | 2.0ha | ? | 1040m | 3h45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Cogomella | 2480m | 1.0ha | ? | 1080m | 3h45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Reguera | 2430m | 8.0ha | ? | 1030m | 3h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanyets Amagats | 2590m | 0.6ha | ? | 1190m | 4h15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Salado | 2358m | 9.0ha | ? | 960m | 3h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Saladino | 2408m | 1.0ha | ? | 1000m | 4h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Travessan | 2350m | 1.5ha | ? | 950m | 3h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Franci | 2290m | 3.0ha | ? | 890m | 3h15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Ribanegra | 2350m | 2.5ha | ? | 950m | 3h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Franci de Dalt | 2330m | 1.0ha | ? | 970m | 3h45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Conca | 2470m | 0.8ha | ? | 1070m | 4 h |
Vall del FlamisellIGN OSM GMaps ICGC |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | |||||
Pantà de Sallente | 1760m | 29.0ha | 70m | TF | ||||
Estany Gento | 2140m | 24.0ha | 15m | 380m | 1h30 | TF | ||
Estany Fosser | 2220m | 12.0ha | ? | 460m | 1h30 | TF | ||
Estany Tort | 2290m | 50.0ha | ? | 530m | 2 h | TF | ||
Estany de Mariolo | 2300m | 16.0ha | ? | 540m | 2 h | TF | ||
Estany Vidal | 2470m | 3.5ha | ? | 710m | 2h30 | |||
Estanys dels Vidals d'Amunt | 2670m | 2.1ha | ? | 910m | 3h15 | |||
Estany de Colomina | 2415m | 14.0ha | ? | 660m | 2h15 | TF | ||
Estany Xic de Colomina | 2420m | 1.8ha | ? | 660m | 2h15 | |||
Estany de la Frescal | 2415m | 6.6ha | ? | 660m | 2h30 | TF | ||
Estany de Mar | 2431m | 32.0ha | ? | 670m | 2h30 | TF | ||
Estany de Saburó | 2540m | 25.0ha | 80m | 770m | 2h45 | |||
Estanys de Saburó de Amunt | 2600m | 1.3ha | ? | 840m | 3 h | |||
Estany de Cubieso | 2350m | 32.0ha | ? | 590m | 2 h | TF | ||
Estany de Castieso | 2370m | 6.5ha | ? | 610m | 2h10 | |||
Estany Morto | 2385m | 4.5ha | ? | 630m | 2h15 | |||
Estanys de Carboneres | 2470m | 0.4ha | ? | 710m | 2h30 | |||
Estanys de la Montanyeta | 2610m | 0.5ha | ? | 850m | 3 h |