Météo bagneres-de-luchon Locations : Abritel Hôtels
Neste OôIGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac d'Oô | 1504m | 42.0ha | 67m | 365m | 1 h | TF - OC | TF - OC - SF - V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lac d'Astau | 1139m | 0.3ha | 2m | 0h | TF | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac d'Espingo | 1882m | 7.6ha | 8m | 740m | 2 h | TF | TF - V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac de Saoussat | 1921m | 6.1ha | 5m | 780m | 2h15 | TF | TF - V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lac de la Coume de l'Abesque | 2110m | 0.3ha | ? | 970m | 3h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lac Belloc | 2570m | 0.7ha | ? | 1440m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lacs de la Bancade des Spijeoles | 2620m | 0.8ha | ? | 1490m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac du Portillon | 2580m | 34.0ha | 101m | 1440m | 4h30 | TF - TAC - SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac Glacé d'Oô | 2664m | 9.9ha | 62m | 1520m | 5 h | TF - SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laquet supérieur du lac Glacé | 2780m | 0.3ha | ? | 1600m | 5h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boum de Soulas | 2007m | 1.2ha | ? | 480m | 2 h | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
le Laouay | 1946m | 0.4ha | ? | 410m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lac de Sadagouaus | 2241m | 0.2ha | ? | 1100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boum Atech | 2093m | 0.1ha | ? | 950m |
Vallée du LysIGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac Vert | 2004m | 6.5ha | 19m | 850m | 2h20 | TF - OC - SF - V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac Bleu | 2265m | 3.5ha | 16m | 1115m | 4 h | TF - SF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac Charles | 2291m | 3.6ha | 15m | 1140m | 4h30 | TF - SF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac des Grauès | 2042m | 0.1ha | ? | 890m | 3 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac Célinda | 2395m | 4.2ha | 30m | 1250m | 5 h | TF - SF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac du Port Vieil | 2424m | 2.9ha | 12m | 1270m | 6 h | SF - tf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac de Planet | 2815m | 0.2ha | ? | 1650m | 5h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac Noir | 1918m | 0.2ha | ? | 750m | 2h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lac d'Enfer | 2430m | 0.4ha | ? | 1280m | 4 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clot de l'Aze | 2410m | 0.1ha | ? | 1170m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac des Crabioules | 2584m | 0.5ha | ? | 1430m | 4 h |
Vallée de La PiqueIGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac de Badech | 600m | 3.0ha | 3m | 0h | TF - Br | TF - Br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac du Maille | 2193m | 0.5ha | ? | 810m | 3h10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac de Montagnette | 2332m | 6.8ha | 15m | 950m | 3 h | TF - OC - sf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boum inférieur de Venasque | 2239m | 0.9ha | ? | 850m | 2 h | TF - SF - V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boum médian de Venasque | 2240m | 0.8ha | ? | 850m | 2h05 | TF - sf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boums de Venasque | 2248m | 9.6ha | 46m | 860m | 2h10 | TF - OC - sf - V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etang de la Frêche | 2080m | 0.3ha | ? | 690m | 2h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etangs de dessus et de dessous | 2018m | 0.2ha | ? |
Val de BuratIGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac de Burat | 1700m | 0.1ha | ? | 1045m |
Vallée de la GaronneIGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac de Barbazan | 452m | 2.8ha | 8m | 0h | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lac de Saint Pé d'Ardet | 600m | 2.0ha | 7m | 0h | Gardons, tanches, brèmes, perches, brochets | |||||||||||||||||||||||||||||||
Barrage du Plan d'Arem | 570m | 8.0ha | ? | TF | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||
Etang de St-Beat | 1891m | 0.2ha | ? | 1400m | 4h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Etang de Sasplays | 1047m | 0.1ha | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Etang d'Uls | 1957m | 0.8ha | ? | 900m | 3h | TF |
Vallée OueilIGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | |||||
Lac de Paloumères | 1770m | 0.1ha | ? | 60m | 0h45 | |||
Lac de Crouès | 1780m | 0.1ha | ? | 60m | 0h30 |