Météo Cardos Locations : Abritel Hôtels
Noguera de CardósIGN OSM GMaps ICGC |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantà de Tavascan | 1120m | 8.0ha | 20m | 0h | TF | TF |
Vall de TavascanIGN OSM GMaps ICGC |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantà de Graus | 1355m | 4.0ha | ? | 0h | TF | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanys de Vedos | 2260m | 1.6ha | ? | 580m | 2 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Superior de Ventolau | 2636m | 1.1ha | ? | 960m | 3h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanys de Mascaró | 2345m | 0.2ha | ? | 620m | 2 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanys de la Coma del Forn | 2450m | 0.2ha | ? | 720m | 2h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Llavera | 2190m | 1.8ha | ? | 510m | 2 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanyet de Llavera | 2262m | 0.6ha | ? | 580m | 2h 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany inferior de la Gallina | 2280m | 4.0ha | ? | 600m | 2 h | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Mitjà de la Gallina | 2347m | 0.9ha | ? | 670m | 2h30 | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany superior de la Gallina | 2380m | 2.3ha | ? | 700m | 2h45 | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany major de la Gallina | 2500m | 11.3ha | ? | 820m | 3 h | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Blanc de Guerossos | 2515m | 6.1ha | 56m | 1150m | 4h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Blau de Guerossos | 2350m | 2.6ha | 13m | 990m | 3h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Flamisella | 2220m | 2.4ha | ? | 860m | 3 h | TF - V | TF - SF - V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanyol de Flamisella | 2280m | 0.4ha | ? | 920m | 3h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany del Port | 2060m | 4.5ha | ? | 250m | 1h45 | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Xic | 2040m | 0.7ha | ? | 210m | 1h40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Mariola | 2273m | 17.5ha | 46m | 450m | 2 h | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de la Ribereta de Dalt | 2230m | 1.0ha | ? | 550m | 3h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de la Ribereta de Baix | 2210m | 0.8ha | ? | 510m | 3 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanyet de Montarenyo | 2278m | 0.7ha | ? | 450m | 1h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanyet de Mont-roig | 2449m | 0.2ha | ? | 770m | 3h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Mollàs | 2020m | 0.6ha | 1m | 340m | 1h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany del Diable | 2330m | 0.1ha | ? | 600m | 2 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Mascarida | 2330m | 1.8ha | ? | 600m | 2h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanys de Mascarida de Dalt | 2430m | 0.4ha | ? | 700m | 2h30 |
Vall de LladoreIGN OSM GMaps ICGC |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presa de Montalto | 1400m | 0.1ha | ? | 0h | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Rovinets | 2200m | 0.4ha | ? | 600m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Becero | 2220m | 0.7ha | ? | 820m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Canedo | 2580m | 5.8ha | ? | 1180m | 4 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Broate | 2380m | 0.7ha | ? | 980m | 3h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de la Pleta de Broate | 2186m | 0.4ha | ? | 790m | 3h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Romedo de Baix | 2020m | 8.8ha | 22m | 620m | 3 h | TF | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Romedo de Dalt | 2132m | 11.0ha | ? | 730m | 3 h | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Senó | 2150m | 5.5ha | ? | 750m | SDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Colatx | 2140m | 5.0ha | ? | 740m | SDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanys de Guiló | 2200m | 2.3ha | ? | 800m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aiguamoll de Guiló | 2048m | 1.8ha | ? | 650m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanyet de Guiló | 2255m | 0.5ha | ? | 850m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Naorte | 2020m | 4.0ha | ? | 620m | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Closell | 2077m | 1.2ha | ? | 680m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Els Estanyosos | 2400m | 0.6ha | ? | 1000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Punturri | 2320m | 1.2ha | ? | 920m | 3h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Certascan | 2236m | 47.0ha | 96m | 840m | 5 h | TF |
Vall EstaónIGN OSM GMaps ICGC |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Gran de Campirme | 2380m | 2.0ha | ? | 1170m | 4 h | |||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Finestres | 2280m | 0.4ha | ? | 1070m | 3h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Soliguera | 2220m | 1.7ha | ? | 1010m | 3h20 |
Vall de Sant MiquelIGN OSM GMaps ICGC |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | |||||
Estany de Montarenyo | 2280m | 0.4ha | ? | |||||
Estany d'Estanilles | 2245m | 0.3ha | ? |