Météo Espot Locations : Abritel Hôtels
Sant MauriciIGN OSM GMaps ICGC |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Sant Maurici | 1912m | 21.5ha | 40m | 260m | 1 h | TF | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Subenuix | 2197m | 2.3ha | ? | 570m | 2 h | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Xic de Subenuix | 2280m | 0.7ha | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Serull | 2192m | 0.1ha | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Monestero | 2174m | 1.5ha | ? | 540m | 4 h |
Riu de RateraIGN OSM GMaps ICGC |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Ratera | 2130m | 3.4ha | ? | 500m | 2 h | TF | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanyola de Ratera | 2150m | 0.2ha | ? | 520m | 2h15 | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de la Cabana de Ratera | 2170m | 0.5ha | ? | 540m | 2h10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanys de la Llosa de Demont | 2295m | 0.3ha | ? | 670m | 2h20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Gran d'Amitges | 2363m | 6.6ha | ? | 740m | 2h45 | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany dels Barbs | 2376m | 2.5ha | ? | 740m | 2h45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de la Munyidera | 2367m | 0.9ha | ? | 740m | 2h45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de les Obagues de Ratera | 2225m | 1.6ha | ? | 600m | 2h20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany del Port de Ratera | 2470m | 1.6ha | ? | 840m | 3h15 |
Valle de PegueraIGN OSM GMaps ICGC |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | |||||
Estany de Lladres | 2010m | 1.5ha | ? | 370m | 1h30 | TF - V | TF - V | |
Estanys de Trescuro | 2046m | 0.8ha | 5m | 420m | 1h45 | TF - V | TF - V | |
Estany Tort de Peguera | 2310m | 10.0ha | ? | 680m | 2h30 | TF | ||
Estany Trullo | 2320m | 10.0ha | ? | 680m | 2h20 | TF | ||
Estany de Fonguera | 2540m | 1.1ha | ? | 900m | 3h30 | |||
Estany Negre de Peguera | 2337m | 31.4ha | 70m | 680m | 2h30 | TF | ||
Estany de la Cabana | 2375m | 2.1ha | 9m | 730m | 2h45 | |||
Estany de la Coveta | 2410m | 2.0ha | 8m | 770m | 3h | TF | ||
Estany Amagat | 2620m | 1.2ha | ? | 970m | 4 h | |||
Estany de la Llastra | 2425m | 2.2ha | 15m | 790m | 3h | |||
Estany del Cap de Port | 2520m | 7.3ha | 24m | 880m | 3h15 | |||
Estany Gran de Peguera | 2575m | 1.6ha | ? | 930m | 3h45 | |||
Estanys Petits de Peguera | 2610m | 0.3ha | ? | 960m | 3h 45 | |||
Estany del Ferro | 2540m | 0.2ha | ? | 900m | 3h30 | |||
Estany Gelat | 2650m | 0.4ha | ? | 1000m | 4h30 | |||
Els Estanyets | 2105m | 1.6ha | ? | 470m | 2h | TF | ||
Estanys Escondits | 2610m | 0.4ha | ? | 960m | 3h45 |